Frais déductibles kiné : le tableau de bord par profi
Remplaçant, titulaire ou kiné à domicile : le montant de tes frais déductibles varie fortement selon ton profil. On a chiffré trois cas pratiques concrets pour que tu puisses te situer et anticiper ton année.

Tu connais déjà sans doute les grandes catégories de frais déductibles (matériel, repas, véhicule). Mais combien ça représente concrètement selon ton profil ? On a construit trois cas pratiques chiffrés pour que tu puisses te situer et anticiper ton année.
Rappel express des grandes catégories
| Catégorie | Exemples |
|---|---|
| Matériel et fournitures | Table de massage, petit matériel, consommables |
| Frais de véhicule | Frais réels ou barème kilométrique |
| Frais de repas | Part au-delà de 5,50 € et sous 21,40 € par repas |
| Cotisations professionnelles | URSSAF, CARPIMKO, CNOMK, syndicats |
| Frais de cabinet | Loyer, charges, assurance RCP |
| Frais de gestion | Comptable, logiciel métier, AGA |
Cas pratique 1 : Remplaçant, sans véhicule fourni
| Poste de charge | Montant annuel estimé |
|---|---|
| Frais de véhicule (barème kilométrique) | 1 800 à 3 000 € |
| Petit matériel et fournitures | 300 à 600 € |
| Assurance RCP | 200 à 400 € |
| Cotisation CNOMK | ~150 € |
| Frais de repas (si éloignement) | 400 à 800 € |
| TOTAL hors cotisations sociales | 2 850 à 4 950 € |
Cas pratique 2 : Titulaire en cabinet de ville
| Poste de charge | Montant annuel estimé |
|---|---|
| Loyer de cabinet | 3 600 à 8 000 € |
| Matériel et amortissements | 1 500 à 4 000 € |
| Assurance RCP et locaux | 500 à 1 200 € |
| Logiciel métier et comptabilité | 800 à 2 500 € |
| Frais de véhicule (limités) | 500 à 1 500 € |
| Cotisations professionnelles | ~300 € |
| TOTAL hors cotisations sociales | 7 200 à 17 500 € |
Cas pratique 3 : Kiné exclusivement à domicile
| Poste de charge | Montant annuel estimé |
|---|---|
| Frais de véhicule (volume élevé) | 3 000 à 5 000 € |
| Matériel portable (table pliante, etc.) | 400 à 1 000 € |
| Assurance RCP + véhicule professionnel | 600 à 1 200 € |
| Frais de gestion (logiciel, AGA) | 500 à 1 500 € |
| TOTAL hors cotisations sociales | 4 500 à 8 700 € |
Le frais le plus sous-utilisé selon le profil
| Profil | Frais souvent sous-déclaré |
|---|---|
| Remplaçant | Frais de repas, souvent oubliés alors qu’ils sont fréquents en multi-cabinets |
| Titulaire | Quote-part de frais de domicile si une partie de la gestion administrative s’y fait |
| Domicile | Usure et entretien spécifique du véhicule lié au kilométrage professionnel élevé |
| Automatiser le suivi de tes frais avec Indy Plutôt que de retrouver tes justificatifs en fin d’année, Indy catégorise automatiquement chaque dépense au fil de l’eau à partir de tes transactions bancaires, et te signale les frais déductibles que tu pourrais oublier de déclarer. |
FAQ : frais déductibles
Les frais déductibles sont-ils les mêmes en micro-BNC qu’en déclaration contrôlée ?
Non. En micro-BNC, tu ne déduis aucun frais réel, l’abattement forfaitaire de 34 % en tient lieu. Le détail des frais déductibles présenté ici concerne uniquement les kinés à la déclaration contrôlée (2035).
Dois-je garder tous mes justificatifs même pour de petites dépenses ?
Oui, sans exception, pendant 10 ans. Y compris pour de petits montants, en cas de contrôle, l’absence de justificatif peut entraîner le rejet de la déduction, même si la dépense était légitime.
| Ce qu’il faut retenir Le montant total de frais déductibles varie fortement selon ton profil : environ 3 000 à 5 000 € pour un remplaçant, 7 000 à 17 000 € pour un titulaire en cabinet, et 4 500 à 8 700 € pour un kiné exclusivement à domicile, hors cotisations sociales. Ces montants ne sont pertinents qu’en déclaration contrôlée. |
Sources
- Code général des impôts – Charges déductibles en BNC, régime de la déclaration contrôlée
- Service-public.fr – Barème kilométrique applicable aux véhicules 2026
- Indy.fr – Partenaire Rempleo pour la comptabilité des kinés libéraux